养花知识、家庭养花技巧
服务时间:8:00-23:00

植物租赁价格

植物租赁价格

主页 > 植物租赁价格 >

 成都办公室、写字楼、商场、酒店、茶楼和机关单位绿植植物租摆价格报价单
植物品种 规格(米) 租价(元/月) 植物品种 规格cm 租价(元/月)
发财树(五辨) 1.6-1.8 25 天堂鸟 0.8-1.2 15
1.8-2.0 40 1.5-1.6 30
发财树(单杆) 1.6-1.8 30 金边铁 0.5-1.0 15
发财树(三杆) 1.6-1.8 30 银边铁 0.5-1.0 15
巴西木 1.5-1.6 25 银皇后 0.4-0.6 15
巴西铁 1.6-1.8 30 袖珍椰子 0.3-0.5 7.5
巴西铁 1.2-1.4 20 玛丽安 0.3-0.5 7.5
也门铁 0.8-1.2 20 白掌(一帆风顺) 0.3-0.5 10
散尾葵 1.6-1.8 35 常春藤 0.3-0.5 15
1.3-1.5 20 小天使 0.3-0.5 7.5
夏威夷椰子 1.2-1.4 20 太阳神 0.3-0.5 7.5
1.6-1.8 30 春芋 0.3-0.5 7.5
花叶榕 1.2-1.5 20 芦荟 0.3-0.5 7.5
1.6-1.8 40 文竹 0.3-0.5 15
金钱榕 1.6-1.8 40 金琥球(美国) 0.3-0.5 25
棕竹 1.5-1.6 30 黑美人 0.3-0.5 7.5
1.6-1.8 40 虎皮兰 0.3-0.5 15
金山棕(细叶棕) 1.0-1.2 25 一叶兰 0.3-0.5 7.5
绿萝 1.5-1.6 20 金边吊兰 0.2-0.3 3
七彩千年木 1.2-1.4 20 吊绿萝 0.2-0.3 3
1.6-1.8 25 国王椰子 1.0-1.2 20
龙血树 0.8-1.0 20 1.6-1.8 30
1.5-1.8 30-90 2.0 40
常春藤 0.3-0.5 15 桌面Mini植物 / 6
福禄桐 1.2-1.4 20 玻璃水培植物租赁价格
1.6-1.8 35 观花水培植物 15元/月
针葵 1.4-1.5 20 绿色植物水培 6-15元/月
1.6-1.8 30 观花盆栽租赁价格
滴水观音 1.5-1.6 20 蝴蝶兰/头 20元/支
1.7-1.8 30 凤梨花 15-20
富贵竹笼 1.2-1.4 20 红掌 20
1.6-1.8 25 粉掌 20
杏叶藤 1.5-1.6 20 君子兰 20
橡皮树(黑金刚) 0.6-0.8 15 仙客来(10-1月) 14
1.1-1.5 20 凤仙花(10-1月) 14
摇钱树(大叶伞) 1.0-1.2 20 水仙花(10-1月) 11
1.4-1.5 25 杜鹃花(10-2月) 15
1.6-1.8 30 蟹爪花(10-2月) 15
1.8-2.0 40-75 跳舞兰(10-2月) 25
铁树(苏铁) 1.0-1.2 30 周周鲜花价格(4盆/月)
1.4-1.5 40 艺术插花/台花 44元/盆
鹅掌柴 1.2-1.5 20 会议桌鲜花 70元/盆
1.8-2.0 40-60 玻璃瓶插花 60元/瓶
  • 以上价格仅供参考,视客户所处地理位置及室内的光线通风情况价格会有+-10%的浮动。
  • 定期上门养护1-2次,并对凋零植物免费及时更换。
  • 增加美观效果,我公司提供编织藤篮、瓷缸、欧式、仿古花缸,费用增加2-12元/盆/月。
  • 以上报价需合同一年以上
  • 300元起租:低于300元建议购买,免费提供养护指导。
  • 合同半年:原价格*1.5
  • 合同一季:原价格*2.0
  • 合同1-2月:原价格*2.5
短期租赁价格
  • 租赁期1天(当天送,当天取回;或前天下午进场,第二天全天派用场并当日24点前取回):租赁价/天=表中报价
  • 租赁期2天-5天之内:租赁价/天 = 表中报价*0.85
  • 价格含所有运费(仅限成都市内环线内)、人工费
  • 价格为塑料盆,如需其他风格花缸,费用增加3~12元/盆
  • 数量多有折扣
更多成都植物出租租摆价格请联系18482182799